メニューページへ |
|
| 工事件名 | 納入先 | 発注者 | 工事内容 | |
| JR関連 | 武蔵野(操)半田彦成こ線橋桁製作運搬その1工事 | JR東日本 | 日本鉄道建設公団 | 72t |
| 市道〜小舟渡矢沢線(仮称)上似内跨線橋上部工架設工事 | 花巻市 | S社 | L30m、W16m、91.5t | |
| 花巻駅エスカレーター新設工事 | JR東日本 | Y社 | ||
| 柳原構内柳原BV新設(工事桁製作運搬)工事 | JR東日本 | JR盛岡土木技術センター | 35.8t | |
| 花輪線荒屋新町駅構内新町跨線橋新設工事 | JR東日本 | JR荒屋新町工務区 | ||
| 赤川・下北間新田名部川B橋側歩道新設他工事 | JR東日本 | JR野辺地施設区 | L=71.3m 8.63t | |
| 兄畑・湯瀬温泉間第8米代川外2B橋側歩道新設工事 | JR東日本 | JR荒屋新町工務区 | W1.25*L73.8m 11.3t | |
| 東青森駅自由通路製作工事 | JR東日本 | A社 | W5.5*L56m 175t | |
| 瀬高駅自由通路製作工事 | JR九州 | S1社 | W3.5*65.7m 70t | |
| ほっとゆだ防護工製作架設工事 | JR東日本 | JR盛岡土木技術センター | 111t | |
| ほっとゆだ構内自由通路新設(橋桁他製作)工事 | JR東日本 | JR盛岡土木技術センター | W2.6*L32.1m | |
| 府中駅連続立体交差工事 | JR東日本 | T社 | ||
| 剣吉駅構内自由通路新設1(鉄骨製作運搬)工事 | JR東日本 | JR八戸保線区 | W5.8*L29.0m 70t | |
| 糠ノ目駅構内自転車等通路新設(鉄骨製作)工事 | JR東日本 | JR仙台工事区 | W5.8*L51.6m 98t | |
| 盛構内自由通路新設1(桁製作運搬)工事 | JR東日本 | JR盛岡工事区 | W2.5*L56.5m 67t | |
| 仙北町構内横断歩道橋新設2(桁製作運搬)工事 | JR東日本 | JR盛岡支店 | W4.3*L47.4m | |
| 津軽線 津軽中沢駅構内跨線橋製作運搬 | JR東日本 | 盛岡工事事務所 | ||
| JR関連 (エレメント) |
東北本線福島・東福島間耳取川橋梁橋梁新設 標準・調整エレメント製作 |
JR東日本 | テッケン興産(株) | 標準エレメント 284.75t 調整エレメント 24.036t |
| 上越線大沢・塩沢間塩沢BV新設 標準・調整エレメント製作 |
鉄建建設 | テッケン興産(株) | 標準エレメント 264.7t 調整エレメント 17.5t |
|
| 常磐線末続・広野間折木浜BV新設 標準・調整エレメント製作 |
ユニオン建設 | テッケン興産(株) | 標準エレメント 157.129t 調整エレメント 12.238t |
|
| 茨城県ひたちなか市国道6号線枝川BV新設 | (株)ジェイテック | 調整エレメント 18.6t | ||
| 羽後線新発田・加治間東塚の目BV 標準・調整エレメント製作 |
大林組 | (株)ジェイテック | 標準エレメント 249.2t 調整エレメント 15.1t |
|
| 諏訪ノ平・剣吉間剣吉川B 標準・調整エレメント製作 |
ユニオン建設 | テッケン興産(株) | 標準エレメント 調整エレメント 14.772t |
|
| 釜石BV調整エレメント製作 | JR東日本 | (株)ジェイテック | 調整エレメント 32.4t 刃口 4t |
|
| 浪岡標準・調整エレメント製作 | JR東日本 | テッケン興産(株) | 標準エレメント 148.213t 調整エレメント 21.812t |
|
| 新宿調整エレメント製作 | JR東日本 | テッケン興産(株 | 調整エレメント 44.058t | |
| 東海道本線江川B改良調整エレメント製作 | JR東海 | (株)ジェイテック | 調整エレメント 8.8t | |
| 燕・燕三条間井土巻跨道橋新設調整エレメント | JR東日本 | (株)ジェイテック | 調整エレメント 10t | |
| 磐越西線田付川橋梁改築橋台エレメント製作運搬 | (株)ジェイテック | 橋台エレメント 34.9t 7m |
||
| 列車荷重が 載荷される 鉄道橋等 |
田沢湖線松倉沢外4Bマクラギ受台取付外工事 | JR盛岡第2保線区 | JR東日本 | メッキ 20.6t |
| 盛岡上盛岡間境田Bv新設(鉄桁製作)工事 | JR盛岡土木技術センター | JR東日本 | 鉄道埋設桁 20t | |
| 秋田新幹線DS橋梁他製作輸送 | M社 | JR東日本 | メッキ桁 5橋 | |
| 秋田新幹線鋼製マクラギ製作輸送工事 | 仙建工業(株) | JR東日本 | メッキ 480P | |
| 秋田新幹線天昌寺高架橋STコラム製作輸送工事 | S社 | JR東日本 | コンクリート充填鋼管構造 | |
| ペデストリアン デッキ 歩道橋 |
一ノ関駅東口連絡跨道橋 | 一関市 | 一関市 | W4.5*L58.4m |
| 和賀東小学校跨線人道橋 | O社 | K市 | プレートガーダー 24m、階段21+20m |
|
| 大堰川筋プロムナード整備事業人道橋新設(桁製作工)工事 | 花巻市 | 花巻市 | 鋼床版箱桁スレンダー橋48.7t | |
| アヴニール紫波歩道橋設置工事 | M社 | 岩手県住宅供給公社 | W3.5*L22.3m | |
| 立根歩道橋上部工工事 | 三陸国道工事事務所 | 国土交通省 | W2.5*L22.5m | |
| スカイウェイ台場・青梅ルート階段等整備工事 | T社 | 東京臨海副都心建設(株) | W2.9*L37.8m | |
| 立川特定再開発歩行者路 | T社 | 立川市 | ||
| ペデストリアンデッキ築造工事 | T社 | 田無市 | 62t | |
| 泉中央ペデストリアンデッキ螺旋階段製作工事 | SI社 | S市 | ラセン階段鋼床版箱桁 | |
| 泉中央駅前東通りペデストリアンデッキ製作工事 | S1社 | S市 | ペデストリアンデッキ 298t |
メニューページへ |
|