メニューページへ |
|
| 工事件名 | 納入先 | 発注者 | 工事内容 | |
| 箱桁形式 | ふるさと林道金矢・大沢線(第二工区)橋梁工事 | 花巻地方振興局 | 岩手県 | 単純非合成箱桁 130t |
| OJ14工区オンランプ 主桁1部製作 | T社 | 首都高速公団 | 鋼床版箱桁 255t | |
| ユネスコ村スロープ桁製作工事 | T社 | 西部建設 | 鋼床版箱桁 | |
| OJ14工区オフランプ 主桁1部製作 | T社 | 首都高速公団 | 鋼床版箱桁 255t | |
| K駅西口歩道橋(その1) | S1社 | K市 | 鋼床版箱桁 100t | |
| K駅西口歩道橋(その2) | S1社 | K市 | 鋼床版箱桁 150t | |
| アーチ形式 | 奥名免橋 | 住友建設 | 本荘市 | 鋼RC合成アーチ橋 L=102m |
| 不動大橋(その1) 当社製作52t | (株)横河ブリッジ | 花巻市 | ニールセンローゼ橋 L77*W20 | |
| 不動大橋(その2) 当社製作52t | (株)高田機工 | 花巻市 | ニールセンローゼ橋 L77*W20 | |
| 四季の橋 当社製作114t | K2社 | 北海道 | ニールセンローゼ橋 L112W15 | |
| トラス形式 | 仙台新潟ガスパイプライン「永井橋」製作工事 | 川鉄・NKK共同企業体 | 石油資源開発 | 単純トラス 橋長52.2m |
| 仙台新潟ガスパイプライン「湯の原」橋製作工事 | 川鉄・NKK共同企業体 | 石油資源開発 | 単純トラス 橋長48.2m | |
| 仙台新潟ガスパイプライン「板滑橋」製作工事 | 川鉄・NKK共同企業体 | 石油資源開発 | 単純トラス 橋長54.5m | |
| 仙台新潟ガスパイプライン「境沢橋」製作工事 | 川鉄・NKK共同企業体 | 石油資源開発 | 単純トラス 橋長46.3m | |
| TZダム入波沢橋梁 上下弦材の1部を製作 | S2社 | 水資源開発公団 | 3径間連続トラス 橋長175m | |
| 水管橋 ガス管橋 |
湯本南方地区農業集落排水事業水管橋製作架設(その1)工事 | 花巻市 | 花巻市 | |
| 湯本南方地区農業集落排水事業橋梁添架工事 | 花巻市 | 花巻市 | ||
| 低コスト化水田農業ほ場整備駒木地区第16号工事 | 遠野地方振興局 | 岩手県 | 3角トラス 橋長66m | |
| 花巻温泉台川水管橋設置工事 | 花巻市 | 花巻市 | 3角トラス | |
| 月山ダム水管橋新設工事 | 建設省東北地方建設局 | 建設省 | ||
| 花巻温泉台川水管橋設置工事 | 花巻市 | 花巻市 | 3角トラス | |
| 低コスト化水田農業ほ場整備駒木地区第16号工事 | 遠野地方振興局 | 岩手県 | 3角トラス 橋長66m |
メニューページへ |
|